신용카드는 소비한 날짜와 별개로 지출이 결제일로 미뤄집니다. 따라서 최적의 결제일을 지정하면 부수 수익을 창출하고, 전월 실적을 한눈에 파악할 수 있습니다. 최적의 결제일은 카드사마다 다른데요? 이 글에서는 모든 카드사 신용카드 결제일 추천 및 변경 방법에 대해서 정리하겠습니다.
신용카드 결제일이란? 체크카드 결제일과 비교.
용어 | 설명 |
---|
신용카드 결제일 | 한 달 동안 신용카드로 결제한 금액이 연결계좌에서 출금되는 날짜 |
신용카드는 소비와 지출이 분리됩니다. 소비한 날짜와 별개로 지출은 결제일로 미뤄지며, 지정 결제일에 한 달 동안의 소비한 금액이 한꺼번에 청구됩니다.
반면, 체크카드는 소비와 동시에 연계 은행 계좌에서 지출이 이뤄집니다. 따라서 체크카드는 결제일이 따로 없습니다. 연계 은행 계좌에 현금이 없으면 원칙적으로 결제가 불가능합니다.
신용카드 최적의 결제일
최적의 결제일이란?
용어 | 설명 |
---|
최적의 결제일 | 결제일별 이용기간이 전월 1일부터 말일이 되는 날짜 |
- 결제일별 이용기간 = 신용카드 결제일에 청구되는 대금이 산정되는 카드 사용 기간
카드사별 신용카드 최적의 결제일
카드사 | 추천 결제일 | 카드사 | 추천 결제일 |
---|
BC카드 | 12일 | 신한카드 | 14일 |
KB 국민카드 | 14일 | 씨티카드 | 12일, 13일 |
NH카드 | 14일 | 우리카드 | 14일 |
IBK 기업카드 | 15일 | 하나카드 | 13일 |
롯데카드 | 14일 | 현대카드 | 12일 |
삼성카드 | 13일 | | |
- 위 표는 a – z, ㄱ -ㅎ 순으로 정렬하였습니다.
보통 회사원들의 신용카드 결제일
계산의 편이를 위해 보통 회사원들은 월급일 또는 그 다음날로 신용카드 결제일을 지정합니다. 따라서 많은 회사원들은 20일 ~ 26일 사이에서 결제일로 지정하고 있습니다. 이럴 경우, 신용카드의 장점을 최대한 활용하지 못합니다.
최적의 결제일 선택시 누리는 장점
각 카드사별 최적의 결제일을 지정한다면, 전월 1일부터 말일까지 사용한 금액이 지정 결제일에 청구되는 이용금액과 동일하게 되기 때문에 다음과 같은 장점을 누릴 수 있습니다.
부수 수익을 창출할 수 있습니다.
월급일이 25일인데, 결제일도 25일이라면, 월급 들어오자 마자 바로 통장에서 신용카드 이용대금 출금되기 때문에, 해당 현금 보유 기간은 0일입니다.
그러나 만약 월급일이 25일이고, 결제일이 15일이라고 가정하면, 신용카드로 소비한 금액을 바로 지불하지 않고 이용 대금 납부일까지 약 20일동안 보유할 수 있겠죠? 이 현금을 고금리 파킹통장에 보관하시면 20일 동안 이자를 받을수 있습니다.
매월 소비금액을 쉽게 파악할수 있습니다.
전월 1일부터 말일까지 이용금액과 결제일 청구되는 금액과 일치하므로, 출금 금액 확인 만으로 월 얼마씩 소비했는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 만약 최적의 결제일로 지정하지 않는다면, 결제일에 출금되는 금액과 별개로 월 소비금액이 얼마인지 따로 확인해야합니다.
신용카드 전월실적 계산이 용이하다.
신용카드 전월실적은 결제일과 상관없이 전월 1일부터 말일까지 이용한 금액으로 정하고 있습니다. 따라서 최적의 결제일로 지정할 경우에 한해 전월 실적과 결제일에 청구되는 금액이 일치하게 됩니다. 만약 최적의 결제일이 아닌 다른 날로 결제일을 지정한다면 산정된 전월실적 금액과 결제일에 청구되는 금액은 달라지겠죠?
무실적 카드
만약 신용카드 결제일을 다른 날짜로 지정해야한다면, 최소한 신경쓰지 않도록 전월 실적 상관없이 사용할 수 있는 카드를 사용하는 것도 좋은 방법입니다.
무실적 카드 둘러보기
신용카드 결제일별 이용기간
용어 | 설명 |
---|
신용카드 결제일별 이용기간 | 신용카드 결제일에 청구되는 대금이 산정되는 카드 사용 기간 |
신용카드 결제일은 카드 대금이 출금되는 날을 의미할뿐만 아니라, 각 결제일에 따라 신용카드 이용기간 산정 금액이 달라집니다.
- 지정결제일이 공휴일 또는 은행 휴무일인 경우, 돌아오는 첫 시작 영업일을 결제일로 합니다.
- 개인카드에 대한 결제일별 이용기간이며, 기업카드는 결제일별 이용기간이 따로 지정됩니다.
- 카드 일시불 및 할부 이용기간을 말하며, 현금서비스 이용기간은 따로 지정되어 있습니다.
- 전월 말일이란 월 중 마지막 날짜를 의미하며, 30일 또는 31일이 될 수 있습니다.
BC카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
- BC카드 추천 결제일 : 12일 (아쉽게도 BC 카드의 경우는 전월 1일부터 말일까지 이용금액을 산정할수 있는 결제일이 존재하지 않습니다. )
KB 국민카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | | |
NH 농협카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | | |
IBK 기업은행 카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 15일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 16일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 17일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 18일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 19일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 20일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 21일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 22일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 23일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 24일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 25일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 26일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 27일 | 전월13일 ~ 당월 12일 |
14일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | | |
롯데카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | | |
삼성카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
11일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
12일 | 전월 1일 ~ 전월 30일 | 24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
신한카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월10일 ~ 당월 9일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | | |
씨티카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
7일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
9일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 26일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
12일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 28일 | 전월 16일 ~ 당월 15일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | | |
우리카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월6일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 23일 | 전월10일 ~ 당월 9일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
하나카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 17일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
7일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
14일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
현대카드 결제일별 이용기간
결제일 | 이용기간 | 결제일 | 이용기간 |
---|
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 20일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
12일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
15일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 | 26일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
신용카드 결제일 변경 방법
모든 카드사 결제일을 모바일로 간편하게 변경할 수 있습니다. 신용카드사 별로 결제일 변경 방법 및 제한 사항을 가장 쉬운 방법으로 설명하려고 노력하였습니다. 결제일 변경이 필요한 경우 아래 참고하여 손쉽게 최적의 결제일로 변경하시기 바랍니다.
모든 카드사별 결제일 변경 방법
NH 농협카드 결제일 변경 방법
롯데카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
롯데카드 최적의 결제일은 14일입니다. 최적의 결제일을 선택하면, 매월 소비 금액을 파악하고, 부수 수익을 창출하며, 전월 실적을 한눈에 파악할수 있습니다. 이 글에서는 롯데카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 롯데카드 결제일 추천...
더 보기KB 국민카드 결제일 변경 방법
KB 국민카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
최적의 결제일이란 전월 실적과 청구되는 이용금액이 동일하게 산정되는 날짜입니다. KB 국민카드 최적의 결제일은 14일입니다. 이 글에서는 KB 국민카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. KB 국민카드 결제일 추천 카드사 최적의 결제...
더 보기롯데카드 결제일 변경 방법
롯데카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
롯데카드 최적의 결제일은 14일입니다. 최적의 결제일을 선택하면, 매월 소비 금액을 파악하고, 부수 수익을 창출하며, 전월 실적을 한눈에 파악할수 있습니다. 이 글에서는 롯데카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 롯데카드 결제일 추천...
더 보기삼성카드 결제일 변경 방법
삼성카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
삼성카드 최적의 결제일은 13일입니다. 최적의 결제일을 선택하면, 매월 소비 금액을 파악하고, 전월 실적을 한눈에 파악할수 있습니다. 이 글에서는 삼성카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 삼성카드 결제일 추천 카드사 최적의 결제일 ...
더 보기신한카드 결제일 변경 방법
신한카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
최적의 결제일이란 전월 실적과 청구되는 이용금액이 동일하게 산정되는 날짜입니다. 신한카드 최적의 결제일은 14일입니다. 이 글에서는 신한카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 신한카드 결제일 추천 카드사 최적의 결제일 신한카드...
더 보기우리카드 결제일 변경 방법
우리카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
우리카드 최적의 결제일은 14일입니다. 최적의 결제일을 선택하면, 매월 소비 금액을 파악하고, 부수 수익을 창출하며, 전월 실적을 한눈에 파악할수 있습니다. 이 글에서는 우리카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 우리카드 결제일 추천...
더 보기하나카드 결제일 변경 방법
하나카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
하나카드 최적의 결제일은 13일입니다. 최적의 결제일을 선택하면, 전월 실적을 한눈에 파악할수 있을 뿐 아니라, 부수 수익을 창출할 수 있습니다.이 글에서는 하나카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 하나카드 결제일 추천 카드사 최적...
더 보기현대카드 결제일 변경 방법
현대카드 결제일 추천 및 변경 (가장 쉬운 방법)
현대카드의 최적 결제일은 다른 카드사와는 다르게 12일입니다. 특히 현대카드의 경우 당월 이용금액에 따라 혜택이 적용되므로, 결제일을 잘 지정하는 것이 매우 중요합니다. 이 글에서는 현대카드 결제일 추천 및 변경 방법 중 가장 쉬운 방법으로 설명하겠습니다. 현대...
더 보기